Publicação 2024
4 ESTEIOS HOLDING S/A47.346.742/0001-37Conferido
0569d0ccf270-209120.pdf · transcrito por claude-desktop
Transcrição fiel, como impressa: mesma ordem, mesmas descrições, mesma escala. O código à direita é a conta padronizada para onde cada linha foi.
Balanço patrimonial
Balanço Patrimonial · R$ · página 2
| Descrição | Nota | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 70,50 | 70,50 | 1 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 70,50 | 70,50 | 1.01 | |
| Caixa Geral | 70,50 | 70,50 | 1.01.01 | |
| PASSIVO | 70,50 | 70,50 | 2 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 6.234,50 | 1.645,50 | 2.01 | |
| Empréstimos e Financiamentos (Maria Elmira Barbosa Abath) | 5.528,50 | 0 | 2.01.04.01 | |
| Fornecedores | 706 | 1.645,50 | 2.01.02 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (6.164) | (1.575) | 2.03 | |
| Capital Social | 3.000 | 3.000 | 2.03.01 | |
| Capital Subscrito | 30.000 | 30.000 | 2.03.01 | |
| (-) Capital a Integralizar | (27.000) | (27.000) | 2.03.01 | |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | (9.164) | (4.575) | 2.03.05 |
Resultado
Demonstração do Resultado do Exercício · R$ · página 3
| Descrição | Nota | 2024 | 2023 | Padrão |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA LÍQUIDA | 0 | 0 | ||
| LUCRO BRUTO | 0 | 0 | 3.03 | |
| Honorários contábil | (4.589) | (4.575) | 3.04.02 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (4.589) | (4.575) | 3.04 | |
| RESULTADO OPERACIONAL | (4.589) | (4.575) | 3.05 | |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | (4.589) | (4.575) | 3.07 | |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (4.589) | (4.575) | 3.11 |