4BOR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
43.315.008/0001-50Exercícios 2024–20254 documentos
Padronizado · R$ mil · clique num número para ver a origem
| Conta | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 3.01Receita Líquida | ||
| 3.01.90Receita Bruta | ||
| 3.01.91(-) Deduções da Receita | ||
| 3.03Resultado Bruto | ||
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | ||
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | ||
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | — | |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | ||
| 3.06Resultado Financeiro | ||
| 3.06.01Receitas Financeiras | ||
| 3.06.02Despesas Financeiras | ||
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | ||
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | ||
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | ||
| 3.11Lucro/Prejuízo do Período |
reapresentado em outro documento padronização em revisão