4 ESTEIOS HOLDING S/A
47.346.742/0001-37Exercícios 2024–20252 documentos
Padronizado · R$ mil · clique num número para ver a origem
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 3.03Resultado Bruto | |||
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | |||
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | |||
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | |||
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | |||
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | |||
| 3.11Lucro/Prejuízo do Período |
reapresentado em outro documento padronização em revisão